Welcome Guest    
You are using Guest Account

9-6 Consumer Price Indices by Category and Region
(preceding year=100)
Year
General Food Grain Transportation
Oil Meal, Aquatic Dried and Tobacco, Clothing Footgear Clothing Household Durable Interior Bed Daily Use Household Health Personal and Transportation
Region Index or Fat Poultry Eggs Products Vegetables Fresh Fresh Fresh Outward Liquor and Tobacco Liquor Clothing Garments Material and Hats Manufacturing Facilities, Consumer Decorations Articles Household Service and Care and Health Medical Traditional Western Health Care Health Articles and Fuels Using Incity Intercity Communication Communication Communication Recreation, Durable Consumer Education Teaching Tuition Cultural and Cultural Newspapers Expenditure Touring and Residence Building and Renting Private Water,
and Melons Service Articles Goods Articles Manufacturing Personal Care Appliances Chinese Medicine Appliances Care Services Cosmetics Sanitation Personal Personal Communication Transportation and and Upkeep Traffic Traffic Facility Services Education Goods and Service Materials and and Recreational Articles and of Culture and Outgoing Decoration Housing Electricity
Products Vegetables and Fruits Fruits Dinner Articles and Services Upkeep Articles and Articles Medicine and Articles Services Articles Decorations Services Facility Parts Fare Fare Fare and Culture for Recreational Use Reference Books Child Care Articles Magazines Recreation Materials and Fuels
2001 100.7 100.0 99.3 91.7 101.6 106.0 97.1 100.9 101.4 99.9 100.3 100.2 99.7 99.6 99.9 98.1 97.6 98.8 99.0 100.3 97.7 96.1 98.3 99.3 98.6 101.5 100.0 100.3 98.3 101.4 94.8 97.3 110.5 99.5 99.8 97.9 97.8 101.7 99.0 101.0 96.4 99.0 100.4 105.8 104.0 96.8 80.5 101.1 106.6 91.2 113.6 106.1 114.1 101.7 99.4 101.9 104.4 100.3 101.2 98.8 108.6 100.0 102.5
2002 99.2 99.4 98.3 98.7 99.5 102.6 96.7 98.2 98.1 103.1 103.6 99.9 99.9 99.9 100.1 97.6 97.4 98.9 98.0 99.9 97.5 95.9 98.8 98.7 98.0 101.2 98.8 98.5 97.2 96.6 94.5 97.1 108.2 99.5 99.7 97.3 99.3 101.2 98.1 99.1 95.0 98.5 100.0 101.9 101.8 97.2 83.5 100.3 100.6 90.5 103.7 99.0 104.0 101.2 98.9 101.0 104.2 95.9 99.9 98.4 104.4 95.4 102.9
2003 101.2 103.4 102.3 112.6 103.3 98.6 100.3 117.7 120.5 103.0 101.8 100.1 99.8 99.8 100.1 97.8 97.6 99.2 97.7 100.1 97.4 95.8 98.8 98.4 98.3 101.1 100.9 101.2 101.0 105.0 94.5 98.2 108.9 100.2 99.5 97.1 102.9 100.8 97.8 99.5 95.9 108.3 98.9 100.6 101.4 96.1 82.1 99.4 101.3 92.7 104.3 101.7 104.5 101.3 98.7 100.4 104.6 95.4 102.1 99.5 103.5 99.1 105.7
2004 103.9 109.9 126.4 118.2 117.6 120.2 112.7 95.1 93.9 104.0 102.2 104.1 101.2 100.9 102.2 98.5 98.3 100.2 98.3 100.7 98.6 97.1 99.2 99.3 99.8 101.9 99.7 99.1 102.3 98.9 94.9 98.6 105.2 101.2 98.8 98.4 104.5 101.8 98.5 100.4 96.5 107.7 101.0 101.0 102.5 96.8 84.3 99.8 101.3 93.3 103.4 102.8 103.4 101.1 99.4 100.6 103.2 100.6 104.9 104.3 103.0 100.9 107.5
2005 101.8 102.9 101.4 94.3 102.5 104.6 105.9 109.1 110.4 102.2 101.6 102.4 100.4 100.4 100.6 98.3 98.1 100.0 98.3 101.1 99.9 98.8 99.5 99.4 100.4 104.4 99.9 99.5 97.4 96.5 97.7 100.0 105.2 100.8 99.4 99.4 101.6 101.9 99.0 101.5 97.3 110.3 102.0 102.2 103.3 96.6 84.1 99.6 102.2 93.8 105.1 100.9 105.4 101.2 99.8 100.8 102.9 99.6 105.4 102.6 101.9 105.6 108.6
Beijing 101.5 104.9 104.6 98.0 103.8 104.7 104.7 110.8 111.9 109.5 111.0 105.4 100.0 98.8 100.7 100.1 101.5 99.5 96.5 100.8 99.7 99.7 98.2 97.6 99.6 102.5 98.0 96.8 99.4 91.1 97.2 98.0 100.0 102.4 105.4 100.8 102.0 102.6 97.5 99.1 95.7 112.6 102.2 100.0 102.3 95.6 75.6 100.0 99.7 94.9 100.0 100.8 99.9 101.5 99.9 100.2 101.8 101.8 105.9 103.2 100.0 107.2 108.6
Tianjin 101.5 103.4 103.8 94.7 104.5 103.5 95.7 112.1 113.2 109.6 109.2 104.1 99.7 101.2 103.2 96.3 99.9 100.0 85.2 99.7 99.1 97.6 95.9 103.2 100.4 107.2 97.6 97.6 98.4 95.3 96.2 98.6 100.9 97.4 99.0 100.2 98.0 94.8 98.6 104.1 99.3 108.6 101.3 111.8 98.2 94.8 70.5 100.0 100.0 95.1 100.5 100.9 100.5 103.5 101.6 100.0 107.8 100.8 106.7 102.1 102.1 103.6 112.5
Hebei 101.8 102.4 103.1 96.6 102.5 102.8 104.0 100.5 100.4 109.8 111.6 101.0 99.9 99.4 100.3 98.8 98.7 99.7 98.7 101.2 98.4 97.8 99.0 99.5 99.0 99.4 99.2 98.7 96.6 97.5 98.9 99.3 100.1 100.3 101.2 99.4 100.9 100.0 99.0 100.7 99.1 112.0 101.9 101.2 101.2 97.5 84.8 100.0 105.0 93.5 108.3 102.1 108.7 100.3 100.0 100.0 101.0 96.4 105.5 101.8 105.3 100.4 109.7
Shanxi 102.3 102.7 103.7 94.7 100.9 102.4 105.1 109.1 109.7 99.6 98.6 102.1 100.8 101.1 99.8 97.8 97.0 98.8 99.5 102.0 100.4 99.3 97.8 98.8 101.2 109.9 99.9 99.5 94.5 93.5 97.1 97.7 108.1 100.5 99.5 97.8 101.8 101.1 98.8 102.1 98.2 112.3 103.2 102.9 105.5 96.1 71.7 100.2 108.1 95.7 113.3 101.2 114.6 101.7 99.5 102.8 103.7 99.9 104.5 102.6 101.5 103.7 106.5
Inner Mongolia 102.4 102.9 103.7 96.9 101.7 103.7 100.0 108.0 109.2 104.2 104.8 102.6 100.0 100.2 99.8 100.1 100.3 97.6 100.2 99.9 100.3 99.4 99.1 99.5 99.9 107.5 105.7 107.7 93.1 98.4 96.9 99.4 141.0 101.6 100.8 97.4 101.7 104.8 99.8 101.6 98.1 109.5 100.4 101.8 105.3 97.7 91.0 99.5 100.4 95.3 101.6 100.6 101.6 100.2 99.6 100.0 101.0 99.1 106.9 101.4 101.8 105.4 111.5
Liaoning 101.4 101.8 104.0 86.4 100.4 102.5 102.8 104.9 105.3 105.0 104.9 101.4 100.9 100.7 101.1 96.9 97.3 100.8 95.6 100.0 99.7 98.8 96.5 99.4 100.4 106.2 99.3 98.9 95.6 97.4 98.0 99.4 100.4 100.3 98.9 99.5 100.9 100.7 98.7 101.1 98.4 107.5 101.8 101.5 101.3 97.2 74.8 99.9 106.3 90.8 112.7 101.0 114.0 99.8 99.1 100.5 99.9 96.1 104.5 102.9 101.5 105.8 105.7
Jilin 101.5 101.8 104.1 92.1 101.5 103.7 101.5 104.2 105.0 106.3 106.5 100.5 101.1 101.2 101.1 100.5 99.9 99.5 101.9 99.8 99.2 98.0 98.7 99.9 100.4 100.4 98.6 97.8 91.7 95.3 98.5 99.1 100.0 100.6 99.4 97.9 102.4 102.6 96.2 101.0 99.7 108.3 106.3 99.8 100.7 92.8 82.4 98.7 103.0 93.5 106.9 104.1 107.4 101.5 99.3 101.1 104.4 100.8 107.6 101.9 100.0 105.5 111.5
Heilongjiang 101.2 100.1 100.4 91.5 99.5 102.8 99.4 110.8 111.9 95.3 92.9 100.8 101.3 101.5 100.8 99.3 99.1 101.2 99.6 99.0 100.2 97.9 99.1 101.9 101.4 102.3 100.0 100.1 99.0 100.8 99.3 100.4 101.1 99.6 98.8 97.9 102.9 98.3 99.4 101.1 100.8 105.5 101.6 99.6 102.2 98.2 86.3 99.8 100.2 94.4 101.5 99.0 101.5 100.5 100.4 100.8 100.5 97.7 109.4 106.7 101.5 108.4 112.6
Shanghai 101.0 104.5 103.0 91.2 105.7 105.8 114.2 103.3 103.5 99.4 98.0 104.5 99.7 99.5 99.8 92.1 90.8 105.1 94.5 103.4 100.8 98.6 99.3 96.9 103.4 109.8 100.3 100.4 99.4 99.2 95.6 100.0 106.5 100.2 96.8 98.0 102.8 99.9 97.5 99.9 92.9 113.0 102.5 102.0 100.1 94.9 66.1 100.0 98.3 85.8 99.5 94.8 100.2 102.6 100.8 101.1 104.1 107.0 102.9 103.9 100.0 106.9 101.0
Jiangsu 102.1 103.9 100.0 92.4 104.3 104.3 105.4 114.8 116.2 98.1 97.5 104.2 100.6 100.4 100.8 98.6 98.5 100.2 97.8 104.1 100.2 99.5 100.0 99.7 100.0 104.2 100.2 99.4 98.0 97.5 97.8 100.2 102.6 101.9 99.5 100.4 102.3 104.4 98.4 100.8 97.8 110.0 100.0 102.7 99.8 96.2 83.1 99.7 102.2 93.0 105.1 101.0 105.3 102.3 100.2 101.8 104.6 100.3 104.4 104.3 101.6 104.2 105.0
Zhejiang 101.3 103.0 98.0 95.2 103.2 107.4 106.0 111.7 112.6 98.5 98.0 101.6 100.0 99.4 101.1 97.0 96.5 100.7 97.4 101.6 100.1 98.3 101.0 100.3 101.2 106.4 100.8 100.5 99.1 93.3 96.5 102.0 111.4 101.2 98.9 99.5 103.2 102.6 98.9 101.0 96.8 111.9 102.9 102.9 101.9 96.4 84.4 100.0 100.2 95.5 101.3 99.6 101.4 101.2 99.8 100.2 102.5 99.8 104.4 103.1 101.6 103.1 106.5
Anhui 101.4 102.6 98.2 90.8 103.7 107.4 104.0 116.4 118.1 97.8 97.3 101.2 100.0 100.1 100.0 98.5 98.9 100.0 96.8 99.8 99.3 97.4 103.7 98.9 100.0 102.1 98.7 96.9 95.3 94.7 95.2 98.3 101.2 102.1 99.4 99.5 98.9 104.8 99.3 102.5 98.3 109.1 100.6 103.7 103.8 96.5 85.7 99.2 100.9 92.2 102.5 106.6 102.4 99.5 98.6 100.0 100.2 96.6 105.3 101.2 101.3 107.0 108.8
Fujian 102.2 103.7 99.8 96.5 103.7 103.6 106.0 111.0 114.0 104.8 105.4 102.5 99.8 99.8 100.0 97.1 96.4 100.5 98.2 102.1 99.6 98.3 99.2 98.4 100.2 103.8 98.8 97.9 94.7 94.7 97.6 100.0 100.9 100.3 100.3 99.0 101.6 100.2 97.7 100.8 96.4 111.1 101.9 99.7 103.3 95.4 79.6 98.8 104.7 94.7 109.6 101.1 110.3 101.4 100.0 100.2 103.3 99.6 106.8 101.7 100.1 105.2 112.0
Jiangxi 101.7 103.1 100.3 96.2 102.2 107.5 103.2 117.3 120.0 102.2 101.6 101.4 100.2 99.6 101.2 97.7 97.6 100.8 97.2 104.2 99.6 97.7 99.1 97.0 100.9 107.1 100.9 99.1 92.4 89.0 95.1 98.9 118.5 103.7 100.2 98.7 101.7 112.6 99.5 103.2 99.3 109.5 100.4 107.0 103.5 96.5 79.7 100.0 100.0 93.8 101.0 100.4 101.0 100.8 99.6 100.3 102.7 99.3 105.7 101.1 105.4 106.3 109.5
Shandong 101.7 102.7 100.2 94.6 100.9 104.5 103.4 109.1 109.7 107.0 104.2 101.3 100.3 100.4 100.6 98.2 98.1 99.8 98.0 99.9 100.1 99.9 100.0 98.7 99.7 103.6 99.7 99.4 97.8 97.0 99.1 101.0 101.7 100.4 99.4 99.3 101.1 101.2 99.5 101.8 97.7 110.9 101.8 101.5 106.8 96.9 86.1 100.0 102.7 95.9 105.0 101.2 105.2 101.0 100.0 100.7 102.6 99.8 105.2 102.0 102.5 104.3 109.2
Henan 102.1 103.4 101.4 92.5 103.3 104.5 102.3 114.2 118.5 107.7 111.1 101.3 101.0 101.6 100.3 98.2 97.9 99.4 98.3 100.6 99.6 98.8 99.3 100.0 100.1 101.7 98.2 97.4 96.9 95.3 96.1 99.2 100.6 100.2 98.9 98.4 101.7 102.0 100.3 102.7 98.5 109.4 103.7 104.6 104.2 97.7 87.4 100.2 102.6 94.8 105.3 100.2 106.0 100.6 100.0 100.1 102.3 99.0 106.8 102.5 99.7 108.1 111.4
Hubei 102.9 104.2 100.8 91.7 104.1 105.9 105.4 114.2 116.4 107.6 109.3 102.3 100.8 100.8 102.1 100.1 100.4 98.6 99.1 101.7 98.8 97.2 99.1 98.8 100.2 101.4 98.1 97.6 96.6 95.2 97.8 98.2 99.8 99.3 98.9 98.7 100.2 98.9 101.5 103.6 99.0 109.3 104.4 102.5 106.5 98.7 89.0 100.2 103.6 93.8 106.5 102.0 106.7 100.5 100.7 99.7 100.7 101.8 105.7 102.4 100.0 108.2 109.1
Hunan 102.3 102.9 99.4 96.0 99.8 109.0 106.7 121.4 125.0 102.9 102.9 101.7 99.8 100.0 99.3 99.4 99.3 101.0 99.3 102.4 100.7 99.5 100.0 100.0 101.7 107.3 99.0 97.9 100.2 96.5 98.2 99.2 99.2 101.5 100.3 100.8 101.0 104.0 99.3 101.3 97.4 108.8 105.5 101.2 101.1 97.6 89.9 100.0 103.0 97.7 105.2 101.4 105.5 101.7 99.7 100.9 104.4 98.2 107.3 105.0 101.9 104.9 111.6
Guangdong 102.3 104.7 101.8 99.9 105.8 104.6 109.3 110.2 111.4 99.8 99.1 102.8 101.3 101.7 101.6 98.3 98.0 100.7 98.7 100.4 100.6 99.3 100.5 99.3 101.3 104.4 99.2 99.1 99.7 97.7 98.9 99.9 100.4 99.5 97.5 99.5 101.5 99.9 99.1 100.7 95.0 110.7 100.4 101.2 101.7 97.5 87.5 100.0 100.3 93.6 102.5 102.4 102.5 100.7 99.0 101.8 101.4 100.3 104.4 101.3 99.9 105.7 106.9
Guangxi 102.4 102.7 101.6 92.2 103.1 103.7 108.0 106.3 108.2 100.5 99.8 101.5 99.9 100.1 99.7 97.1 96.6 100.9 97.1 104.2 99.9 99.8 94.8 98.5 99.4 107.1 100.2 99.4 95.8 92.1 97.6 98.2 108.3 101.4 98.9 101.2 101.2 102.5 101.1 103.2 97.7 109.5 103.7 113.2 104.6 96.6 85.4 100.0 106.6 92.5 111.5 100.0 112.3 101.8 100.1 100.9 105.2 93.1 104.0 102.9 98.8 103.3 106.8
Hainan 101.5 101.7 100.7 95.3 100.8 106.2 104.0 108.6 110.0 96.1 95.5 100.3 101.2 101.2 101.1 97.0 96.0 99.8 99.6 101.2 100.7 100.3 99.7 97.6 101.2 103.5 99.7 99.0 99.0 95.0 99.0 97.2 102.1 101.1 100.0 100.0 99.6 104.4 100.5 102.0 97.3 108.5 101.0 99.9 105.3 98.3 86.0 100.0 101.1 93.8 104.2 106.5 104.1 99.7 99.4 99.0 100.4 109.0 105.9 105.2 100.9 105.1 106.7
Chongqing 100.8 100.1 102.7 83.8 101.4 104.8 104.1 98.7 98.7 96.0 92.1 101.4 101.2 101.8 99.8 92.1 94.0 96.3 86.1 101.0 100.1 99.1 100.3 99.1 100.3 104.6 102.5 104.0 98.7 102.6 101.5 108.8 107.2 98.1 97.5 100.8 101.1 93.4 99.9 102.3 100.0 112.6 100.6 100.0 103.9 98.1 78.9 100.0 104.1 90.4 112.2 98.4 113.3 100.7 100.6 100.0 101.3 90.5 103.0 101.2 100.0 106.1 103.6
Sichuan 101.7 102.1 102.1 94.2 101.4 105.6 104.5 104.4 105.8 102.7 100.0 102.8 100.4 100.4 100.6 97.6 97.2 101.5 98.1 100.8 99.7 98.6 99.1 98.9 99.9 103.8 101.3 101.4 100.0 97.9 98.5 99.5 108.3 100.9 99.6 100.3 102.4 100.6 100.2 101.9 98.9 109.0 101.1 101.2 103.6 97.6 91.3 99.3 104.5 95.4 105.2 99.5 105.5 101.0 99.9 100.0 103.2 100.2 103.8 101.8 101.2 102.3 106.7
Guizhou 101.0 101.3 100.4 88.7 100.8 102.1 106.2 103.7 105.0 100.1 99.5 104.1 100.1 100.2 99.4 99.3 99.9 102.2 97.9 99.4 99.4 99.2 96.4 102.4 98.7 104.9 100.5 100.5 101.4 99.7 98.0 98.8 104.1 100.6 100.0 102.2 100.8 99.2 99.4 102.7 99.3 109.5 103.3 102.5 103.1 97.2 87.9 99.1 99.0 94.2 101.3 98.8 101.6 100.7 99.3 101.0 102.8 91.4 106.4 101.7 110.1 105.6 111.0
Yunnan 101.4 100.8 103.6 97.9 98.6 104.9 113.7 92.9 92.4 101.6 101.1 100.6 103.7 103.5 105.6 98.0 97.5 100.0 98.7 99.3 100.4 97.7 102.4 98.8 99.1 118.2 102.2 102.7 94.7 100.5 95.5 99.6 126.5 100.4 100.5 98.2 102.8 99.5 98.3 101.0 95.8 112.5 105.7 100.8 102.7 95.9 83.0 98.7 102.3 88.7 114.0 101.3 115.5 99.5 99.9 100.3 98.5 96.2 105.9 105.3 103.6 103.4 107.5
Tibet 101.5 101.3 102.1 100.4 104.5 106.9 96.0 101.3 98.7 92.3 90.4 101.2 102.2 101.2 104.3 100.7 101.3 98.0 100.9 97.6 99.6 97.8 101.4 99.9 99.1 106.2 100.4 100.5 97.5 100.3 100.7 100.1 101.5 100.1 100.1 98.6 101.9 99.7 100.2 102.1 99.2 103.5 100.9 99.7 106.4 97.5 95.8 97.7 99.6 95.6 105.0 100.7 106.1 100.6 100.5 100.1 101.3 98.7 106.7 101.6 105.3 100.1 111.1
Shaanxi 101.2 101.0 101.3 97.1 100.9 104.5 102.3 102.3 102.6 98.7 96.9 100.8 100.3 100.7 99.4 100.0 99.5 98.9 101.5 100.6 99.8 99.1 96.7 101.7 100.5 101.3 98.5 97.9 94.8 96.2 97.4 97.9 101.2 100.2 100.9 98.7 100.0 101.3 100.6 103.9 99.1 107.0 100.5 102.8 110.9 97.2 85.6 99.4 100.3 93.5 100.8 98.4 101.1 103.6 98.7 100.0 111.1 99.4 106.7 101.5 109.1 108.7 110.2
Gansu 101.7 101.2 102.1 96.9 102.3 104.8 103.0 100.7 101.2 102.7 99.2 101.1 97.9 97.7 97.7 97.1 97.0 99.8 96.2 101.5 99.4 99.4 99.4 98.7 99.4 100.7 103.3 103.1 94.4 95.4 99.5 101.7 118.6 103.5 98.8 98.3 101.0 109.5 97.3 102.0 99.7 104.7 98.7 101.0 106.4 92.7 85.1 95.0 104.1 93.8 109.6 103.0 109.8 100.4 100.0 100.3 100.7 94.6 109.1 103.2 101.4 116.4 111.0
Qinghai 100.8 101.0 102.0 92.3 101.4 104.0 103.9 103.1 103.3 97.6 91.6 100.9 100.0 100.0 100.1 97.3 96.5 99.4 98.5 103.0 99.8 97.7 99.1 102.5 102.6 102.0 102.0 101.0 101.9 98.1 98.6 101.6 104.1 104.9 98.1 98.2 101.5 115.9 91.8 101.1 100.1 108.0 103.7 100.6 101.5 80.7 72.5 82.7 103.6 94.6 108.3 100.3 108.7 99.9 101.1 100.2 98.7 99.4 106.3 107.0 100.0 105.4 106.9
Ningxia 101.5 101.9 104.1 97.5 103.0 104.4 101.4 99.5 99.5 100.9 100.2 102.1 99.0 98.6 99.3 103.5 104.1 99.9 102.4 103.0 99.1 97.4 102.2 99.7 101.1 100.3 98.2 96.8 100.5 96.7 94.9 98.8 100.0 101.9 100.2 99.3 101.5 105.8 100.5 105.6 97.9 111.1 104.9 108.1 107.7 96.4 84.5 100.0 99.6 88.6 101.2 102.1 101.1 103.6 99.5 99.9 109.1 107.4 106.3 101.1 110.4 107.7 110.3
Xinjiang 100.7 98.5 101.9 91.8 96.2 100.8 106.0 93.8 93.4 98.1 94.5 100.9 99.3 98.9 99.8 98.4 98.3 100.5 97.8 100.9 99.1 98.4 99.0 100.1 98.5 102.3 109.3 114.2 100.0 100.8 98.8 99.4 145.7 100.4 99.7 97.2 101.7 103.8 99.5 101.6 98.4 109.5 100.4 102.5 99.3 97.4 88.7 99.7 98.6 95.0 100.2 98.7 100.4 101.2 98.8 100.9 103.5 92.3 107.3 105.7 117.2 100.6 109.7
For More Articles Subscribe
Copyright 2002 NovexCn.com