Welcome Guest    
You are using Guest Account

10-12 Number of Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households of Eastern, Central, Western and Northeastern Region at the Year-end (2005)
Item
Eastern Central Western Northeastern
Region Region Region Region
Motorcycle (unit) 37.97 21.76 16.77 9.78
Bicycle (unit) 149.46 113.66 93.57 98.00
Automobile (unit) 6.11 1.26 2.57 1.26
Washing Machine (set) 95.85 96.85 95.63 90.98
Electric Fan (set) 205.00 207.67 143.28 63.52
Refrigerator (set) 94.80 90.73 88.00 83.55
Color Television Set(set) 146.84 128.98 130.52 119.50
Computer (set) 57.31 33.17 32.28 29.36
Hi-Fi Stereo Component
System (set) 34.69 24.85 29.94 16.79
Tape Recorder (set) 46.89 32.39 34.84 38.66
Camera (set) 60.15 37.24 40.63 39.23
Air conditioner (unit) 122.99 80.28 55.41 9.32
Smoke Absorber (unit) 82.14 53.71 55.85 77.66
Mobile Telephone (unit) 156.08 124.05 130.41 116.85
For More Articles Subscribe
Copyright 2002 NovexCn.com