| 20-16 General
Statistics on Securities Markets |
| Item | 2004 | 2005 |
| | |
| Number of Listed Companies (A and B
Shares) in Mainland | 1377 | 1381 |
| Number of Listed Companies of Foreign
Fund (B Shares) in Mainland | 110 | 109 |
| Number of Listed Companies (H Shares)
Overseas | 111 | 122 |
| Total Issued Capital(100 million shares) | 7149.43 | 7629.51 |
| Negotiable
Capital(100 million shares) | 2577.18 | 2914.77 |
| Total Market Capitalization(100 million yuan) | 37055.57 | 32430.28 |
| Negotiable
Market Capitalization(100 million yuan) | 11688.64 | 10630.51 |
| Stock Trading Volume(million shares) | 582773.29 | 662373.20 |
| Total Stock Turnover(100 million yuan) | 42333.95 | 31664.78 |
| Composite Index of Shanghai | 1266.50 | 1161.06 |
| Composite Index of Shenzhen | 315.81 | 278.75 |
| Total Investors(10 000 accounts) | 7211.43 | 7336.07 |
| Average P/E Ratio | | |
| Shanghai | 24.23 | 16.33 |
| Shenzhen | 24.63 | 16.36 |
| Average Turnover Rate(%) | | |
| Shanghai | 288.71 | 274.37 |
| Shenzhen | 288.29 | 316.43 |
| T-bonds Issued Volume(100 million yuan) | 6923.90 | 7042.00 |
| Enterprise Bonds Issued Volume(100 million yuan) | 327.00 | 2046.50 |
| Bonds Trading Volume(10 000 pieces) | 504218.50 | 283714.36 |
| Total Bonds Turnover(100 million yuan) | 50323.50 | 28367.85 |
| Turnover of T-bonds Spots(100 million yuan) | 2966.46 | 2780.63 |
| Turnover of T-bonds Repurchase(100 million yuan) | 44086.61 | 23621.17 |
| Number of Securities Investment
Funds(unit) | 161 | 218 |
| Capital of Securities Investment
Funds(100 million yuan) | 3308.79 | 4714.18 |
| Turnover of Securities Investment
Funds(100 million yuan) | 728.58 | 773.15 |
| Future Trading Volume(10 000 pieces) | 30569.76 | 32287.41 |
| Total Future Turnover(100 million yuan) | 146935.32 | 134463.38 |
| | |
a) Average Turnover Rate = [Total Stock Turnover/(Negotiable Market Capitalization at the year-end + Negotiable Market Capitalization at the previous year-end)/2]*100%.
|