Welcome Guest    
You are using Guest Account

12-33 Investment Completed in the Treatment of Industrial Pollution
Year Investment Treatment Treatment Treatment Treatment Treatment Number of
Completed in of Waste of Waste of Solid of Noise of Other Projects
Region the Treatment of Water Gas Waste Pollution Pollution Completed
Industrial Pollution (unit)
This Year
(10 000 yuan)
2000 2347894.7 1095897.4 909241.6 114673.0 13692.4 214390.3 21070
2001 1745280.0 729214.3 657940.4 186967.2 6424.4 164733.7 10277
2002 1883662.8 714935.1 697864.3 161287.3 10463.5 299112.6 9733
2003 2218281.0 873747.7 921222.4 161763.4 10139.2 251408.3 9568
2004 3081059.5 1055868.1 1427974.9 226464.8 13416.1 357335.6 11290
2005 4581908.7 1337146.9 2129571.3 274181.3 30613.3 810395.9 11158
Beijing 108880.2 4729.1 91382.8 959.0 136.1 11673.2 142
Tianjin 186315.5 28530.0 101090.8 4327.5 1706.9 50660.3 178
Hebei 251519.0 59176.8 116305.3 36208.0 1702.9 38126.0 468
Shanxi 197885.1 48784.3 123163.0 11866.1 347.6 13724.1 583
Inner Mongolia 25678.1 9876.1 14019.5 1331.5 3.0 448.0 63
Liaoning 369498.8 31277.4 88477.3 4165.6 763.0 244815.5 277
Jilin 51531.2 27129.2 16301.5 5103.8 1221.2 1775.5 206
Heilongjiang 45615.2 19381.2 19000.0 2096.7 3.5 5133.8 79
Shanghai 87516.8 26826.2 55718.7 16.0 363.0 4592.9 282
Jiangsu 389480.7 81596.6 284590.5 1966.0 2178.3 19149.3 674
Zhejiang 199470.4 72399.4 66931.8 1784.2 1144.8 57210.2 709
Anhui 45443.1 24121.9 16767.7 2902.0 249.1 1402.4 210
Fujian 345431.2 56397.3 211579.6 19323.7 6973.0 51157.6 704
Jiangxi 72309.6 21513.3 25804.1 3140.3 195.5 21656.4 145
Shandong 605063.4 242718.1 195957.5 77997.4 5200.1 83190.3 1099
Henan 206815.1 101841.9 70823.8 24177.7 438.2 9533.5 589
Hubei 148096.5 48067.7 40007.5 11408.1 440.1 48173.1 428
Hunan 141238.9 35289.9 93399.3 9539.1 688.9 2321.7 479
Guangdong 370383.7 124697.2 150468.9 16817.2 2446.9 75953.5 1071
Guangxi 103730.4 33678.3 56863.4 1849.0 505.3 10834.4 307
Hainan 3788.6 1251.1 2133.5 207.0 197.0 18
Chongqing 39121.3 21950.2 5751.9 9826.3 321.0 1271.9 110
Sichuan 200385.6 55430.2 120498.9 7098.5 930.2 16427.8 929
Guizhou 59258.3 22078.7 28693.7 7816.0 382.5 287.4 360
Yunnan 67508.1 12572.7 38957.7 8260.4 973.0 6744.3 350
Tibet
Shaanxi 126946.3 82866.0 21870.4 1317.3 94.2 20798.4 293
Gansu 66609.6 13883.8 49289.6 1404.4 84.0 1947.8 165
Qinghai 4670.0 206.0 4073.1 12.0 378.9 18
Ningxia 17709.8 5327.0 9993.3 889.5 800.0 700.0 69
Xinjiang 44008.2 23549.3 9656.2 371.0 321.0 10110.7 153
For More Articles Subscribe
Copyright 2002 NovexCn.com