Welcome Guest    
You are using Guest Account

12-14 Emission and Treatment of Industrial Sold Waste in Major Cities (2005)
(10 000 tons)
City
Industrial Industrial Industrial Ratio of
Solid Hazardous Solid Solid Wastes Industrial
Wastes Wastes Wastes Discharged Solid Wastes
Generated (ton) Utilized (ton) Utilized (%)
Beijing 1238 10.58 969 91403 67.9
Tianjin 1123 14.96 1153 44 98.3
Shijiazhuang 852 14.45 782 1590 91.8
Taiyuan 2084 2.75 936 509519 44.6
Hohhot 257 2.94 122 465 36.1
Shenyang 475 2.33 330 11136 69.3
Changchun 303 1.88 300 98.9
Harbin 946 1.22 705 74.5
Shanghai 1964 48.77 1892 1233 96.3
Nanjing 1159 21.33 1052 87.9
Hangzhou 461 3.53 436 3994 93.9
Hefei 188 1.55 186 22 98.8
Fuzhou 136 0.93 126 112 92.6
Nanchang 154 0.37 135 2343 88.1
Jinan 874 9.19 846 240 94.7
Zhengzhou 691 0.23 467 67.6
Wuhan 847 0.73 770 8160 85.4
Changsha 110 98 56726 88.1
Guangzhou 540 22.49 520 2485 91.2
Nanning 304 25.26 245 52109 80.5
Haikou 4 0.09 3 268 94.5
Chongqing 1777 13.08 1329 1844955 72.1
Chengdu 424 0.22 401 124830 94.5
Guiyang 657 155.71 290 69613 43.7
Kunming 1132 0.41 451 316990 39.4
Lhasa
Xi'an 125 0.17 117 3407 88.1
Lanzhou 161 11.10 193 2929 96.9
Xining 184 0.45 95 900 48.7
Yinchuan 67 63 7087 94.8
Urumqi 343 3.68 247 3286 68.5
For More Articles Subscribe
Copyright 2002 NovexCn.com