Welcome Guest    
You are using Guest Account

17-9 Total Purchases, Sales and Inventory of Enterprises above Designated Size of Wholesale and Retail Trades
(100 million yuan)
Year
TotalTotal Inventory
RegionGoodsSale Wholesale Retail
PurchaseValue Value Value (year-end)
2004 86928.6 71399.7 15528.9
2005 87530.9 93151.3 74921.3 18230.0 7061.0
Beijing 10016.1 10854.4 9098.1 1756.3 1264.2
Tianjin 4192.4 4316.0 3897.8 418.2 204.5
Hebei 1429.2 1600.1 1164.1 436.0 156.8
Shanxi 1634.3 1461.2 1057.5 403.8 121.7
Inner Mongolia 627.8 848.7 610.9 237.8 75.4
Liaoning 5622.5 5070.4 4287.0 783.4 292.7
Jilin 1547.7 1566.2 1241.0 325.2 154.2
Heilongjiang 1051.3 1128.4 802.7 325.8 243.3
Shanghai 10957.5 12050.8 10425.1 1625.7 676.4
Jiangsu 5268.6 5936.7 4329.3 1607.4 336.9
Zhejiang 8851.9 9164.1 7787.4 1376.7 454.0
Anhui 1513.1 1615.5 1276.4 339.1 116.2
Fujian 2796.4 3051.0 2459.0 592.0 192.1
Jiangxi 688.0 765.3 533.2 232.1 76.3
Shandong 4376.4 4722.9 3266.5 1456.4 394.0
Henan 2294.3 2520.8 1873.9 647.0 199.6
Hubei 2532.8 2673.3 2093.6 579.7 208.5
Hunan 1184.9 1370.8 909.4 461.4 129.5
Guangdong 11326.6 11933.3 9693.0 2240.4 670.9
Guangxi 1114.3 1168.2 870.0 298.2 69.4
Hainan 239.0 271.8 192.1 79.7 20.8
Chongqing 1156.1 1248.6 883.5 365.1 168.2
Sichuan 1563.9 1762.4 1291.9 470.4 131.3
Guizhou 380.3 479.4 359.3 120.1 54.5
Yunnan 1894.2 2034.8 1752.0 282.8 265.3
Tibet 23.3 29.6 16.5 13.1 5.5
Shaanxi 988.3 1090.0 796.9 293.1 74.1
Gansu 842.7 894.8 748.7 146.1 61.7
Qinghai 115.0 127.1 77.0 50.1 10.5
Ningxia 195.8 212.5 159.9 52.6 25.5
Xinjiang 1105.8 1182.0 967.6 214.3 207.0
For More Articles Subscribe
Copyright 2002 NovexCn.com