|
|
|
|
1-5 Main Mountain Ranges |
| | | | | Mountain Range |
Height of Mountain Peak (m) |
Height of Snow Line (m) |
Glacier Area (sq.km) |
|
|
|
|
|
| | | | Altay Mountains |
4374 | 3000--3200 | 287 | | Tianshan Mountains |
7435 | 3600--4400 | 9548 | | Qilian Mountains |
5826 | 4300--5240 | 2063 | | Pamirs |
7579 | | 2258 | | Kunlun Mountains |
| | 11639 | | Karakorum Mountain |
8611 | 5100--5400 | 3265 | | Tanggula Mountains |
6137 | | 2082 | | Qiangtang Plateau |
6596 | | 3566 | | Nyainqentanglha Mountains |
7111 | 4500--5700 | 7536 | | Hengduan Mountains |
7556 | 4600--5500 | 1456 | | The Himalayas |
8848 | 4300--6200 | 11055 |
| Gangdisi Mountains |
7095 |
5800--6000 |
2188 |
| |
|
|
|
| |