Welcome Guest    
You are using Guest Account

6-37    Number of Enterprises for Real Estate Development 
(unit)
Enterprises
Year Number of Domestic State-owned  Collective-  with Funds Foreign 
Region Enterprises Funded Enterprises owned from Hong Kong Funded
Enterprises Enterprises Macao and Taiwan Enterprises
1997 21286 17202 1989 2095
1998 24378 19960 7958 4538 3214 1204
1999 25762 21422 7370 4127 3167 1173
2000 27303 23277 6641 3492 2899 1127
2001 29552 25509 5862 2991 2959 1084
  Beijing        756 548 122 30 146 62
  Tianjin        689 644 151 53 26 19
  Hebei          483 445 161 16 22 16
  Shanxi         525 498 163 34 18 9
  Inner Mongolia 479 475 54 20 1 3
  Liaoning       1546 1364 197 66 103 79
  Jilin          351 329 79 10 16 6
  Heilongjiang   483 452 152 32 23 8
  Shanghai       2588 2299 521 233 194 95
  Jiangsu        2022 1761 471 345 179 82
  Zhejiang       1922 1815 303 189 67 40
  Anhui          1112 1016 261 123 60 36
  Fujian         1941 1163 301 134 570 208
  Jiangxi        727 612 185 64 75 40
  Shandong       1506 1332 402 271 128 46
  Henan          706 633 172 68 54 19
  Hubei          1067 874 325 78 144 49
  Hunan          782 689 208 57 70 23
  Guangdong      3788 3005 655 713 702 81
  Guangxi        532 435 136 71 72 25
  Hainan         127 93 26 9 19 15
  Chongqing      1474 1319 133 69 118 37
  Sichuan        1478 1395 179 138 60 23
  Guizhou        610 567 75 40 26 17
  Yunnan         361 338 119 12 16 7
  Tibet          7 7 2
  Shaanxi        466 431 123 38 21 14
  Gansu          364 333 95 49 15 16
  Qinghai        216 209 23 6 4 3
  Ningxia        151 144 27 12 3 4
  Xinjiang       293 284 41 11 7 2
For More Articles Subscribe
Copyright 2002 NovexCn.com