Welcome Guest    
You are using Guest Account

22-2  Number of Institutions for Culture and Cultural Relics
  (unit)
Year Art Performance Art Performance Cultural Public Museums
Region Troupes Places Centers Libraries  
1978 3150 1095 2748 1218 349
1979 3482 1255 2892 1651 344
1980 3533 1444 2912 1732 365
1985 3317 1673 2965 2344 711
1989 2850 2011 2955 2512 967
1990 2805 2011 2955 2527 1013
1995 2684 1972 2886 2608 1194
1996 2664 1934 2892 2620 1219
1997 2663 1947 2901 2628 1282
1998 2652 1929 2901 2652 1339
1999 2632 1911 2905 2669 1363
2000 2630 1912 2907 2677 1392
2001 2605 1854 2852 2696 1461
2002 2587 1829 2854 2697 1511
2003 2618 1912 2846 2709 1515
2004 2580 1846 2841 2720 1548
Beijing        20 36 21 25 31
Tianjin        16 29 18 32 17
Hebei          127 97 162 149 45
Shanxi         158 45 117 122 88
Inner Mongolia 110 31 102 109 31
Liaoning       70 59 100 126 37
Jilin          60 43 66 63 18
Heilongjiang   85 46 128 96 47
Shanghai       75 177 31 28 24
Jiangsu        128 96 102 100 97
Zhejiang       78 79 87 84 73
Anhui          93 91 100 85 40
Fujian         94 74 78 83 79
Jiangxi        76 61 91 104 85
Shandong       118 95 141 142 72
Henan          199 155 190 135 76
Hubei          98 72 117 104 98
Hunan          91 84 125 115 71
Guangdong      140 69 120 128 143
Guangxi        119 22 99 96 49
Hainan         23 18 18 19 16
Chongqing      29 20 43 44 15
Sichuan        84 72 180 137 54
Guizhou        26 12 87 90 10
Yunnan         116 42 134 149 31
Tibet          27 29 38 4 2
Shaanxi        115 108 109 112 81
Gansu          76 29 84 92 67
Qinghai        12 1 42 38 16
Ningxia        14 13 19 16 6
Xinjiang       87 35 92 92 25
For More Articles Subscribe
Copyright 2002 NovexCn.com