Welcome Guest    
You are using Guest Account

24-26  Total Imports and Exports of Goods
           
        (HKD 100 million)
Type of Trade 2000 2001 2002 2003 2004
           
Imports                            16579.62 15681.94 16194.19 18057.70 21111.23
Domestic Exports                   1809.67 1535.20 1309.26 1216.87 1259.82
Re-exports                         13917.22 13274.67 14295.90 16207.49 18931.32
Total Exports                         15726.89 14809.87 15605.17 17424.36 20191.14
Total Trade                        32306.52 30491.81 31799.36 35482.06 41302.37
Merchandise Trade Balance          -852.73 -872.08 -589.03 -633.34 -920.09
           
For More Articles Subscribe
Copyright 2002 NovexCn.com