Welcome Guest    
You are using Guest Account

6-5  Total Investment in Fixed Assets by Source of Funds and Region
  (100 million yuan)
  Subtotal of  State Budgetary Domestic Foreign Self-raising Others
Year Source of Funds Appropriation Loans Investment Funds  
Region this Year          
1995 20524.9 621.1 4198.7 2295.9 10647.9 2761.3
1996 (23419.0) (629.7) (4576.5) (2747.4) (11197.4) (4388.4)
  23358.6 625.9 4573.7 2746.6 11151.0 4261.4
1997 25259.7 696.7 4782.6 2683.9 12556.1 4540.4
1998 28716.9 1197.4 5542.9 2617.0 14015.6 5344.2
1999 29754.6 1852.1 5725.9 2006.8 14638.1 5531.6
2000 33110.3 2109.5 6727.3 1696.3 16317.3 6260.1
2001 37987.0 2546.4 7239.8 1730.7 18914.0 7556.1
2002 45046.9 3161.0 8859.1 2085.0 22816.7 8125.2
2003 58616.3 2687.8 12044.4 2599.4 31449.8 9834.9
2004 75195.4 3255.1 13788.0 3285.7 41902.9 12963.7
  Beijing        3548.8 117.7 787.8 118.6 1122.5 1402.2
  Tianjin        1391.5 18.8 375.8 102.3 686.7 207.9
  Hebei          3271.1 88.6 487.8 60.4 2316.7 317.7
  Shanxi         1450.8 45.8 314.9 35.0 867.1 188.0
  Inner Mongolia 1726.9 114.0 295.1 13.3 1151.4 153.1
  Liaoning       3085.4 114.2 424.1 93.3 2061.0 392.8
  Jilin          1159.7 51.1 134.4 20.5 769.4 184.2
  Heilongjiang   1407.8 82.4 166.8 13.4 996.2 149.0
  Shanghai       3554.7 38.1 881.2 234.1 1476.0 925.5
  Jiangsu        6748.9 103.3 1226.2 626.3 3920.2 873.0
  Zhejiang       6279.0 109.8 1501.6 193.8 3234.1 1239.7
  Anhui          1973.1 98.9 318.7 31.8 1237.2 286.4
  Fujian         2125.1 84.1 405.5 134.1 1071.2 430.2
  Jiangxi        1709.1 95.4 266.7 90.6 1025.9 230.5
  Shandong       6959.8 135.2 845.6 296.0 4953.2 729.8
  Henan          3180.0 125.4 617.7 54.6 2009.6 372.8
  Hubei          2296.8 200.9 397.2 74.9 1334.2 289.8
  Hunan          2100.3 85.7 293.0 59.8 1371.3 290.6
  Guangdong      6555.3 89.5 1068.3 809.5 3408.7 1179.3
  Guangxi        1310.2 75.4 293.4 36.0 689.4 216.0
  Hainan         356.4 18.8 88.2 21.0 178.1 50.3
  Chongqing      1637.5 92.1 387.0 47.5 724.0 386.9
  Sichuan        2880.1 92.8 529.5 43.4 1741.9 472.5
  Guizhou        864.8 39.9 243.0 9.1 441.1 131.7
  Yunnan         1336.1 102.7 323.8 10.5 655.3 243.9
  Tibet          173.9 101.7 6.0 กก 39.0 27.2
  Shaanxi        1489.3 156.2 308.4 20.5 794.1 210.1
  Gansu          723.8 87.8 140.8 11.8 369.8 113.5
  Qinghai        283.7 28.5 32.3 3.0 163.7 56.2
  Ningxia        354.6 24.8 89.4 2.4 180.5 57.5
  Xinjiang       1135.4 178.0 154.5 8.7 655.0 139.1
  Not Classified 1179.3 457.4 383.7 9.6 258.5 70.1
   by Region

6-5  各地区全社会固定资产投资资金来源 
单位: 亿元            
  本年资金来源 国家预算内 国内贷款 利用外资 自筹资金 其他资金
  小计 资金
             
1995 20524.9 621.1 4198.7 2295.9 10647.9 2761.3
1996 (23419.0) (629.7) (4576.5) (2747.4) (11197.4) (4388.4)
  23358.6 625.9 4573.7 2746.6 11151.0 4261.4
1997 25259.7 696.7 4782.6 2683.9 12556.1 4540.4
1998 28716.9 1197.4 5542.9 2617.0 14015.6 5344.2
1999 29754.6 1852.1 5725.9 2006.8 14638.1 5531.6
2000 33110.3 2109.5 6727.3 1696.3 16317.3 6260.1
2001 37987.0 2546.4 7239.8 1730.7 18914.0 7556.1
2002 45046.9 3161.0 8859.1 2085.0 22816.7 8125.2
2003 58616.3 2687.8 12044.4 2599.4 31449.8 9834.9
2004 75195.4 3255.1 13788.0 3285.7 41902.9 12963.7
             
  3548.8 117.7 787.8 118.6 1122.5 1402.2
  1391.5 18.8 375.8 102.3 686.7 207.9
  3271.1 88.6 487.8 60.4 2316.7 317.7
  西 1450.8 45.8 314.9 35.0 867.1 188.0
内蒙古 1726.9 114.0 295.1 13.3 1151.4 153.1
             
  3085.4 114.2 424.1 93.3 2061.0 392.8
  1159.7 51.1 134.4 20.5 769.4 184.2
黑龙江 1407.8 82.4 166.8 13.4 996.2 149.0
             
  3554.7 38.1 881.2 234.1 1476.0 925.5
  6748.9 103.3 1226.2 626.3 3920.2 873.0
  6279.0 109.8 1501.6 193.8 3234.1 1239.7
  1973.1 98.9 318.7 31.8 1237.2 286.4
  2125.1 84.1 405.5 134.1 1071.2 430.2
  西 1709.1 95.4 266.7 90.6 1025.9 230.5
  6959.8 135.2 845.6 296.0 4953.2 729.8
             
  3180.0 125.4 617.7 54.6 2009.6 372.8
  2296.8 200.9 397.2 74.9 1334.2 289.8
  2100.3 85.7 293.0 59.8 1371.3 290.6
广  6555.3 89.5 1068.3 809.5 3408.7 1179.3
广  西 1310.2 75.4 293.4 36.0 689.4 216.0
  356.4 18.8 88.2 21.0 178.1 50.3
             
  1637.5 92.1 387.0 47.5 724.0 386.9
  2880.1 92.8 529.5 43.4 1741.9 472.5
  864.8 39.9 243.0 9.1 441.1 131.7
  1336.1 102.7 323.8 10.5 655.3 243.9
西  173.9 101.7 6.0   39.0 27.2
             
  西 1489.3 156.2 308.4 20.5 794.1 210.1
  723.8 87.8 140.8 11.8 369.8 113.5
  283.7 28.5 32.3 3.0 163.7 56.2
  354.6 24.8 89.4 2.4 180.5 57.5
  1135.4 178.0 154.5 8.7 655.0 139.1
             
不分地区 1179.3 457.4 383.7 9.6 258.5 70.1
             

6-5  各地区全社会固定资产投资资金来源 
单位: 亿元            
  本年资金来源 国家预算内 国内贷款 利用外资 自筹资金 其他资金
  小计 资金
             
1995 20524.9 621.1 4198.7 2295.9 10647.9 2761.3
1996 (23419.0) (629.7) (4576.5) (2747.4) (11197.4) (4388.4)
  23358.6 625.9 4573.7 2746.6 11151.0 4261.4
1997 25259.7 696.7 4782.6 2683.9 12556.1 4540.4
1998 28716.9 1197.4 5542.9 2617.0 14015.6 5344.2
1999 29754.6 1852.1 5725.9 2006.8 14638.1 5531.6
2000 33110.3 2109.5 6727.3 1696.3 16317.3 6260.1
2001 37987.0 2546.4 7239.8 1730.7 18914.0 7556.1
2002 45046.9 3161.0 8859.1 2085.0 22816.7 8125.2
2003 58616.3 2687.8 12044.4 2599.4 31449.8 9834.9
2004 75195.4 3255.1 13788.0 3285.7 41902.9 12963.7
             
  3548.8 117.7 787.8 118.6 1122.5 1402.2
  1391.5 18.8 375.8 102.3 686.7 207.9
  3271.1 88.6 487.8 60.4 2316.7 317.7
  西 1450.8 45.8 314.9 35.0 867.1 188.0
内蒙古 1726.9 114.0 295.1 13.3 1151.4 153.1
             
  3085.4 114.2 424.1 93.3 2061.0 392.8
  1159.7 51.1 134.4 20.5 769.4 184.2
黑龙江 1407.8 82.4 166.8 13.4 996.2 149.0
             
  3554.7 38.1 881.2 234.1 1476.0 925.5
  6748.9 103.3 1226.2 626.3 3920.2 873.0
  6279.0 109.8 1501.6 193.8 3234.1 1239.7
  1973.1 98.9 318.7 31.8 1237.2 286.4
  2125.1 84.1 405.5 134.1 1071.2 430.2
  西 1709.1 95.4 266.7 90.6 1025.9 230.5
  6959.8 135.2 845.6 296.0 4953.2 729.8
             
  3180.0 125.4 617.7 54.6 2009.6 372.8
  2296.8 200.9 397.2 74.9 1334.2 289.8
  2100.3 85.7 293.0 59.8 1371.3 290.6
广  6555.3 89.5 1068.3 809.5 3408.7 1179.3
广  西 1310.2 75.4 293.4 36.0 689.4 216.0
  356.4 18.8 88.2 21.0 178.1 50.3
             
  1637.5 92.1 387.0 47.5 724.0 386.9
  2880.1 92.8 529.5 43.4 1741.9 472.5
  864.8 39.9 243.0 9.1 441.1 131.7
  1336.1 102.7 323.8 10.5 655.3 243.9
西  173.9 101.7 6.0   39.0 27.2
             
  西 1489.3 156.2 308.4 20.5 794.1 210.1
  723.8 87.8 140.8 11.8 369.8 113.5
  283.7 28.5 32.3 3.0 163.7 56.2
  354.6 24.8 89.4 2.4 180.5 57.5
  1135.4 178.0 154.5 8.7 655.0 139.1
             
不分地区 1179.3 457.4 383.7 9.6 258.5 70.1
             

6-5  各地区全社会固定资产投资资金来源 
单位: 亿元            
  本年资金来源 国家预算内 国内贷款 利用外资 自筹资金 其他资金
  小计 资金
             
1995 20524.9 621.1 4198.7 2295.9 10647.9 2761.3
1996 (23419.0) (629.7) (4576.5) (2747.4) (11197.4) (4388.4)
  23358.6 625.9 4573.7 2746.6 11151.0 4261.4
1997 25259.7 696.7 4782.6 2683.9 12556.1 4540.4
1998 28716.9 1197.4 5542.9 2617.0 14015.6 5344.2
1999 29754.6 1852.1 5725.9 2006.8 14638.1 5531.6
2000 33110.3 2109.5 6727.3 1696.3 16317.3 6260.1
2001 37987.0 2546.4 7239.8 1730.7 18914.0 7556.1
2002 45046.9 3161.0 8859.1 2085.0 22816.7 8125.2
2003 58616.3 2687.8 12044.4 2599.4 31449.8 9834.9
2004 75195.4 3255.1 13788.0 3285.7 41902.9 12963.7
             
  3548.8 117.7 787.8 118.6 1122.5 1402.2
  1391.5 18.8 375.8 102.3 686.7 207.9
  3271.1 88.6 487.8 60.4 2316.7 317.7
  西 1450.8 45.8 314.9 35.0 867.1 188.0
内蒙古 1726.9 114.0 295.1 13.3 1151.4 153.1
             
  3085.4 114.2 424.1 93.3 2061.0 392.8
  1159.7 51.1 134.4 20.5 769.4 184.2
黑龙江 1407.8 82.4 166.8 13.4 996.2 149.0
             
  3554.7 38.1 881.2 234.1 1476.0 925.5
  6748.9 103.3 1226.2 626.3 3920.2 873.0
  6279.0 109.8 1501.6 193.8 3234.1 1239.7
  1973.1 98.9 318.7 31.8 1237.2 286.4
  2125.1 84.1 405.5 134.1 1071.2 430.2
  西 1709.1 95.4 266.7 90.6 1025.9 230.5
  6959.8 135.2 845.6 296.0 4953.2 729.8
             
  3180.0 125.4 617.7 54.6 2009.6 372.8
  2296.8 200.9 397.2 74.9 1334.2 289.8
  2100.3 85.7 293.0 59.8 1371.3 290.6
广  6555.3 89.5 1068.3 809.5 3408.7 1179.3
广  西 1310.2 75.4 293.4 36.0 689.4 216.0
  356.4 18.8 88.2 21.0 178.1 50.3
             
  1637.5 92.1 387.0 47.5 724.0 386.9
  2880.1 92.8 529.5 43.4 1741.9 472.5
  864.8 39.9 243.0 9.1 441.1 131.7
  1336.1 102.7 323.8 10.5 655.3 243.9
西  173.9 101.7 6.0   39.0 27.2
             
  西 1489.3 156.2 308.4 20.5 794.1 210.1
  723.8 87.8 140.8 11.8 369.8 113.5
  283.7 28.5 32.3 3.0 163.7 56.2
  354.6 24.8 89.4 2.4 180.5 57.5
  1135.4 178.0 154.5 8.7 655.0 139.1
             
不分地区 1179.3 457.4 383.7 9.6 258.5 70.1
             
For More Articles Subscribe
Copyright 2002 NovexCn.com