Welcome Guest    
You are using Guest Account

12-20    Output of Livestock Products
Year Output Output of Milk Cow Sheep Fine Semi- Goat Cashmere Poultry Eggs Honey
Region of Meat Pork, Beef Pork Beef Mutton (10 000 Wool Fine Wool (10 000 (10 000
(10000 and Mutton tons) Milk (ton) Wool Wool (ton) (ton) tons) tons)
tons)
1996 4584.0 3694.7 3158.0 355.7 181.0 735.8 629.4 298102 121020 74099 35284 9585 1965.2 18.3
1997 5268.8 4249.9 3596.3 440.9 212.8 681.1 601.1 255059 116054 55683 25865 8626 1897.1 21.1
1998 5723.8 4598.2 3883.7 479.9 234.6 745.4 662.9 277545 115752 68775 31417 9799 2021.3 20.7
1999 5820.7 4647.4 3890.7 505.4 251.3 806.9 717.6 283152 114103 73700 31849 10180 2134.7 23.0
2000 6125.4 4838.2 4031.4 532.8 274.0 919.1 827.4 292502 117386 84921 33266 11057 2243.3 24.6
2001 6333.9 5026.0 4184.5 548.8 292.7 1122.9 1025.5 298254 114651 88075 34241 10968 2336.7 25.2
  Beijing       69.1 38.2 31.2 4.0 3.0 42.9 42.9 1351 19 1332 261 113 15.6 0.3
  Tianjin       36.4 27.9 21.9 3.5 2.4 24.1 24.1 1332 37 1295 41 26.0
  Hebei         445.7 354.3 260.3 68.5 25.6 119.3 107.4 27475 4426 11867 4690 1018 369.6 0.9
  Shanxi        63.5 57.7 44.2 6.6 6.9 40.4 37.9 7109 1517 866 1682 642 42.6 0.3
  Inner Mongolia 149.6 134.8 79.0 23.2 32.6 109.0 106.2 60894 35480 11926 4379 3999 26.4 0.2
  Liaoning      234.7 154.8 123.8 27.3 3.7 26.6 24.2 8339 4127 4154 767 282 148.4 0.8
  Hunan         456.8 409.6 389.8 13.2 6.7 1.8 1.8 2 2 54.7 0.8
  Guangdong     333.3 219.3 213.7 5.2 0.5 10.4 10.2 32 33.1 1.2
  Guangxi       266.1 221.1 208.1 10.4 2.6 2.1 2.0 14.5 0.6
  Hainan        39.7 26.4 22.9 2.4 1.1 3.1 0.1
  Chongqing     146.3 129.4 122.6 4.7 2.1 6.8 6.8 6 6 29.8 0.4
  Sichuan       541.3 479.8 441.2 22.3 16.3 33.3 33.0 4288 351 1814 384 43 108.8 2.7
  Guizhou       131.7 122.8 110.9 7.6 4.3 2.0 2.0 287 42 245 44 7.0 0.1
  Yunnan        219.5 203.8 183.7 13.8 6.3 17.1 15.6 1660 319 1121 90 9 11.8 0.6
  Tibet         16.0 16.0 0.8 8.9 6.2 23.1 18.1 8101 125 5719 1051 705 0.2
  Shaanxi       85.5 75.8 61.8 8.2 5.8 69.5 43.5 3415 2050 332 896 586 42.5 0.3
  Gansu         65.1 60.5 43.4 8.7 8.4 15.6 15.2 14676 5354 2999 1560 351 11.9 0.2
  Qinghai       22.2 21.6 7.0 7.0 7.6 22.8 21.7 15775 346 4308 791 313 1.3
  Ningxia       16.3 13.8 7.6 2.5 3.7 27.6 27.6 6068 156 1619 863 404 8.7 0.1
  Xinjiang      90.8 76.7 12.2 24.0 40.5 87.8 81.1 69921 26402 12312 3127 973 20.4 0.3
For More Articles Subscribe
Copyright 2002 NovexCn.com