Welcome Guest    
You are using Guest Account

11-8 Basic Statistics on Supply of Gas in Cities by Region (2005)
Region
Length of Gas Volume of Gas Supply Population with Access
Pipelines (km) to Gas (10 000 persons)
Production
Capacity Coal Liquefied Natural Coal Gas Liquefied Natural Coal Liquefied Natural
of Gaswork Gas Petroleum Gas (10 000 Petroleum Gas Gas Petroleum Gas
Gas (10 000 Gas cu.m) Gas (10 000 Gas
cu.m/day) (ton) cu.m)
National Total 9423.5 51403.7 18661.9 92043.1 2558343 12220141 2104951 4368.6 18012.8 7104.4
Beijing 115.0 176.0 7124.0 20211 374358 317397 21.9 340.8 880.0
Tianjin 185.0 1461.3 173.9 6750.8 28803 61503 68966 96.5 122.9 411.5
Hebei 169.9 3605.9 125.2 2550.1 78435 327294 25374 400.9 705.0 142.0
Shanxi 383.1 3483.2 1.4 441.2 82291 42004 10802 394.7 169.7 50.2
Inner Mongolia 195.4 1008.0 80.2 619.0 6887 138348 9444 92.9 294.5 49.6
Liaoning 190.8 4897.2 436.5 4979.0 63614 402659 36817 531.5 713.1 566.6
Jilin 87.4 2138.0 200.6 2776.0 13755 184269 17333 169.2 493.0 166.9
Heilongjiang 232.0 2433.5 156.8 1193.0 40199 228630 19555 289.4 612.3 103.7
Shanghai 1134.3 8468.6 6370.4 199744 452613 174962 662.3 710.9 521.9
Jiangsu 3811.4 5320.5 2530.5 8051.1 1290834 1129147 87634 234.1 1764.6 380.4
Zhejiang 29.3 1140.3 3303.7 2892.8 27686 1060572 10428 83.3 1135.2 118.9
Anhui 35.5 644.4 1010.1 2973.8 8723 613614 11564 67.0 540.9 207.8
Fujian 8.0 228.0 2262.8 1810 378053 11.2 603.5
Jiangxi 122.8 1588.6 266.1 477.4 31707 174521 1051 130.6 411.6 38.4
Shandong 126.4 5743.3 1025.5 5937.2 47743 572194 116691 356.5 1835.6 381.3
Henan 202.3 1221.3 205.0 5755.2 117592 225864 53337 142.4 573.8 398.7
Hubei 121.0 158.0 575.4 3976.8 9184 311171 17422 22.3 1142.0 263.9
Hunan 167.2 695.3 1260.6 1327.9 44064 294718 5632 74.6 647.6 61.6
Guangdong 141.4 2148.1 3537.8 1172.9 29310 4101990 71597 162.9 3222.5 78.5
Guangxi 14.1 440.0 940.3 105.3 4483 315998 84 24.9 550.9 0.5
Hainan 12.5 533.5 66866 6360 113.4 21.1
Chongqing 7620.8 95577 164614 71.7 509.0
Sichuan 355.0 442.0 44.2 12274.5 128252 164266 598531 32.5 152.2 966.5
Guizhou 100.8 1930.5 99.2 17.5 19209 53779 6199 124.8 189.3 1.7
Yunnan 78.0 1492.8 141.2 110.0 20287 70436 14500 177.3 141.0 4.9
Tibet 1500 808 2.8 15.4
Shaanxi 18.0 36.0 2151.0 4365 121943 76285 27.4 242.9 358.8
Gansu 6.0 188.0 147.0 3802 71904 4100 24.0 141.9 117.6
Qinghai 501.1 14339 63606 36.9 32.6
Ningxia 314.0 1026.9 3013 22697 68193 8.8 90.4 34.1
Xinjiang 1526.4 80.0 60.4 2186.8 232340 147314 45665 5.0 240.2 220.4
For More Articles Subscribe
Copyright 2002 NovexCn.com